[记录]运动&跑步
跑步记录
以下每一条记录表示106+14米的距离所用时间.
[Update:20100414]
除了每天的“规定”10趟外,每天把吃饭的饭量(按两算)兑换成相应的跑步长度。现在的比率为1两1趟。
[Update:20100602]
现在每天“正常”10趟跑,没有其他额外的“措施”了。每天跑太多,腿受不了。
06.02.2010~06.08.2010休息一个星期,在此期间,停止晚上跑步!(腿疼)
20100723
昨天晚上去东区的运动场跑步,1000米跑了4分27秒。人生第一次啊。
| 20100719-22:22 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:33 | 00:00:33 |
| 2 | 00:01:09 | 00:00:36 |
| 3 | 00:01:49 | 00:00:40 |
| 4 | 00:02:29 | 00:00:40 |
| 5+6 | 00:03:57 | 00:01:28 |
| 7 | 00:04:40 | 00:00:43 |
| 8 | 00:05:32 | 00:00:52 |
| 9 | 00:06:08 | 00:00:36 |
| 10 | 00:06:45 | 00:00:37 |
| 20100722-21:43 | ||
| 东区1000米 | ||
| 距离 | 时间 | 用时 |
| 400米 | 00:01:36 | 00:01:36 |
| 800米 | 00:03:31 | 00:01:55 |
| 1000米 | 00:04:27 | 00:00:56 |
20100718
貌似昨天跑步第一次突破6分。欣慰一下。
| 20100711-22:20 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:32 | 00:00:32 |
| 2 | 00:01:13 | 00:00:41 |
| 3 | 00:01:54 | 00:00:41 |
| 4 | 00:02:35 | 00:00:41 |
| 5 | 00:03:15 | 00:00:40 |
| 6 | 00:03:37 | 00:00:22 |
| 7 | 00:04:39 | 00:01:02 |
| 8 | 00:05:23 | 00:00:44 |
| 9 | 00:06:09 | 00:00:46 |
| 10 | 00:06:48 | 00:00:39 |
| 20100713-22:09 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:30 | 00:00:30 |
| 2 | 00:01:07 | 00:00:37 |
| 3 | 00:01:46 | 00:00:39 |
| 4 | 00:02:29 | 00:00:43 |
| 5 | 00:03:11 | 00:00:42 |
| 6 | 00:03:52 | 00:00:41 |
| 7 | 00:04:33 | 00:00:41 |
| 8 | 00:05:16 | 00:00:43 |
| 9 | 00:05:55 | 00:00:39 |
| 10 | 00:06:33 | 00:00:38 |
| 20100717-22:38 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:39 | 00:00:39 |
| 2 | 00:01:15 | 00:00:36 |
| 3 | 00:01:55 | 00:00:40 |
| 4 | 00:02:33 | 00:00:38 |
| 5 | 00:03:10 | 00:00:37 |
| 6 | 00:03:50 | 00:00:40 |
| 7 | 00:03:55 | 00:00:05 |
| 8 | 00:04:32 | 00:00:37 |
| 9 | 00:05:08 | 00:00:36 |
| 10 | 00:05:46 | 00:00:38 |
| 20100718-22:20 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:35 | 00:00:35 |
| 2 | 00:01:13 | 00:00:38 |
| 3 | 00:01:53 | 00:00:40 |
| 4 | 00:02:35 | 00:00:42 |
| 5 | 00:03:15 | 00:00:40 |
| 6 | 00:04:04 | 00:00:49 |
| 7 | 00:04:44 | 00:00:40 |
| 8 | 00:05:24 | 00:00:40 |
| 9 | 00:06:04 | 00:00:40 |
| 10 | 00:06:43 | 00:00:39 |
20100705
好久没有跑步运动了,包宿也有好几天了。
前几天是考试的原因,现在重新拾起来做吧。
| 20100623-22:25 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:36 | 00:00:36 |
| 2 | 00:01:16 | 00:00:40 |
| 3 | 00:01:56 | 00:00:40 |
| 4 | 00:02:36 | 00:00:40 |
| 5 | 00:03:18 | 00:00:42 |
| 6 | 00:04:01 | 00:00:43 |
| 7 | 00:04:44 | 00:00:43 |
| 8 | 00:05:28 | 00:00:44 |
| 9 | 00:06:10 | 00:00:42 |
| 10 | 00:06:43 | 00:00:33 |
| 20100625-22:26 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:35 | 00:00:35 |
| 2 | 00:01:15 | 00:00:40 |
| 3 | 00:01:57 | 00:00:42 |
| 4 | 00:02:38 | 00:00:41 |
| 5 | 00:03:20 | 00:00:42 |
| 6 | 00:04:03 | 00:00:43 |
| 7 | 00:04:44 | 00:00:41 |
| 8 | 00:05:28 | 00:00:44 |
| 9 | 00:06:09 | 00:00:41 |
| 10 | 00:06:38 | 00:00:29 |
| 20100704-22:21 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:33 | 00:00:33 |
| 2 | 00:01:10 | 00:00:37 |
| 3 | 00:01:48 | 00:00:38 |
| 4 | 00:02:28 | 00:00:40 |
| 5 | 00:03:12 | 00:00:44 |
| 6 | 00:03:59 | 00:00:47 |
| 7 | 00:04:47 | 00:00:48 |
| 8 | 00:05:36 | 00:00:49 |
| 9 | 00:06:22 | 00:00:46 |
| 10 | 00:06:58 | 00:00:36 |
20100623
| 20100616-22:14 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:34 | 00:00:34 |
| 2 | 00:01:11 | 00:00:37 |
| 3 | 00:01:58 | 00:00:47 |
| 4 | 00:02:34 | 00:00:36 |
| 5 | 00:03:14 | 00:00:40 |
| 6 | 00:03:59 | 00:00:45 |
| 7 | 00:04:42 | 00:00:43 |
| 8 | 00:05:27 | 00:00:45 |
| 9 | 00:06:12 | 00:00:45 |
| 10 | 00:06:42 | 00:00:30 |
| 20100617:21:xx | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:34 | 00:00:34 |
| 2 | 00:01:14 | 00:00:40 |
| 3 | 00:01:55 | 00:00:41 |
| 4 | 00:02:38 | 00:00:43 |
| 5 | 00:03:19 | 00:00:41 |
| 6 | 00:04:00 | 00:00:41 |
| 7 | 00:04:39 | 00:00:39 |
| 8 | 00:05:20 | 00:00:41 |
| 9 | 00:06:02 | 00:00:42 |
| 10 | 00:06:31 | 00:00:29 |
| 20100617 | ||
| 南区一圈(800多米) | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:05:19 | 00:05:19 |
| 20100618-22:25 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:40 | 00:00:40 |
| 2 | 00:01:21 | 00:00:41 |
| 3 | 00:02:03 | 00:00:42 |
| 4 | 00:02:48 | 00:00:45 |
| 5 | 00:03:32 | 00:00:44 |
| 6 | 00:04:15 | 00:00:43 |
| 7 | 00:05:01 | 00:00:46 |
| 8 | 00:05:50 | 00:00:49 |
| 9 | 00:06:37 | 00:00:47 |
| 10 | 00:07:10 | 00:00:33 |
| 20100620-22:14 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:35 | 00:00:35 |
| 2 | 00:01:15 | 00:00:40 |
| 3 | 00:01:56 | 00:00:41 |
| 4 | 00:02:37 | 00:00:41 |
| 5 | 00:03:18 | 00:00:41 |
| 6 | 00:04:00 | 00:00:42 |
| 7 | 00:04:46 | 00:00:46 |
| 8 | 00:05:32 | 00:00:46 |
| 9 | 00:06:17 | 00:00:45 |
| 10 | 00:06:54 | 00:00:37 |
| 20100621-22:25 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:30 | 00:00:30 |
| 2 | 00:01:07 | 00:00:37 |
| 3 | 00:01:47 | 00:00:40 |
| 4 | 00:02:30 | 00:00:43 |
| 5 | 00:03:12 | 00:00:42 |
| 6 | 00:03:55 | 00:00:43 |
| 7 | 00:04:40 | 00:00:45 |
| 8 | 00:05:28 | 00:00:48 |
| 9 | 00:06:12 | 00:00:44 |
| 10 | 00:06:44 | 00:00:32 |
| 20100622-22:25 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:37 | 00:00:37 |
| 2 | 00:01:20 | 00:00:43 |
| 3 | 00:02:02 | 00:00:42 |
| 4 | 00:02:45 | 00:00:43 |
| 5 | 00:03:27 | 00:00:42 |
| 6 | 00:04:09 | 00:00:42 |
| 7 | 00:04:52 | 00:00:43 |
| 8 | 00:05:34 | 00:00:42 |
| 9 | 00:06:17 | 00:00:43 |
| 10 | 00:06:59 | 00:00:42 |
20100615
12号那天旭东生日,回来太晚,就没有跑了。
| 20100613-22:21 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:38 | 00:00:38 |
| 2 | 00:01:20 | 00:00:42 |
| 3 | 00:02:05 | 00:00:45 |
| 4 | 00:02:54 | 00:00:49 |
| 5 | 00:03:42 | 00:00:48 |
| 6 | 00:04:30 | 00:00:48 |
| 7 | 00:05:22 | 00:00:52 |
| 8 | 00:06:11 | 00:00:49 |
| 9 | 00:06:58 | 00:00:47 |
| 10 | 00:07:34 | 00:00:36 |
| 20100614-22:14 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:38 | 00:00:38 |
| 2 | 00:01:22 | 00:00:44 |
| 3 | 00:02:05 | 00:00:43 |
| 4 | 00:02:52 | 00:00:47 |
| 5 | 00:03:38 | 00:00:46 |
| 6 | 00:04:27 | 00:00:49 |
| 7 | 00:05:12 | 00:00:45 |
| 8 | 00:06:00 | 00:00:48 |
| 9 | 00:06:46 | 00:00:46 |
| 10 | 00:07:18 | 00:00:32 |
20100611
别人在踢世界杯,我在校园独自跑。
| 20100610-22:28 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:38 | 00:00:38 |
| 2 | 00:01:19 | 00:00:41 |
| 3 | 00:02:05 | 00:00:46 |
| 4 | 00:02:49 | 00:00:44 |
| 5 | 00:03:55 | 00:01:06 |
| 6 | 00:04:21 | 00:00:26 |
| 7 | 00:05:07 | 00:00:46 |
| 8 | 00:05:54 | 00:00:47 |
| 9 | 00:06:43 | 00:00:49 |
| 10 | 00:07:12 | 00:00:29 |
| 20100611-22:21 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:38 | 00:00:38 |
| 2 | 00:01:23 | 00:00:45 |
| 3 | 00:02:11 | 00:00:48 |
| 4 | 00:03:00 | 00:00:49 |
| 5 | 00:03:47 | 00:00:47 |
| 6 | 00:04:37 | 00:00:50 |
| 7 | 00:05:25 | 00:00:48 |
| 8 | 00:06:15 | 00:00:50 |
| 9 | 00:07:07 | 00:00:52 |
| 10 | 00:07:40 | 00:00:33 |
20100609
从今天开始,继续跑步!
| 20100609-21:50 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:30 | 00:00:30 |
| 2 | 00:01:05 | 00:00:35 |
| 3 | 00:01:40 | 00:00:35 |
| 4 | 00:02:18 | 00:00:38 |
| 5 | 00:02:56 | 00:00:38 |
| 6 | 00:03:41 | 00:00:45 |
| 7 | 00:04:24 | 00:00:43 |
| 8 | 00:05:07 | 00:00:43 |
| 9 | 00:05:50 | 00:00:43 |
| 10 | 00:06:21 | 00:00:31 |
20100602
发现最近越跑越慢,为何?
不过昨天称的体重74.5KG,把自己激动坏了。看来跑步的成效还是有的。
| 20100531-22:27 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:31 | 00:00:31 |
| 2 | 00:01:07 | 00:00:36 |
| 3 | 00:01:48 | 00:00:41 |
| 4 | 00:02:32 | 00:00:44 |
| 5 | 00:03:15 | 00:00:43 |
| 6 | 00:04:02 | 00:00:47 |
| 7 | 00:04:48 | 00:00:46 |
| 8 | 00:05:33 | 00:00:45 |
| 9 | 00:06:15 | 00:00:42 |
| 10 | 00:06:50 | 00:00:35 |
| 20100601-22:20 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:35 | 00:00:35 |
| 2 | 00:01:16 | 00:00:41 |
| 3 | 00:02:00 | 00:00:44 |
| 4 | 00:02:44 | 00:00:44 |
| 5 | 00:03:28 | 00:00:44 |
| 6 | 00:04:15 | 00:00:47 |
| 7 | 00:05:02 | 00:00:47 |
| 8 | 00:05:51 | 00:00:49 |
| 9 | 00:06:37 | 00:00:46 |
| 10 | 00:07:11 | 00:00:34 |
20100530
跑步跑到一半,淅淅沥沥的下起雨来。接着便是泥土的味道。
| 20100530-22:12 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:35 | 00:00:35 |
| 2 | 00:01:15 | 00:00:40 |
| 3 | 00:01:56 | 00:00:41 |
| 4 | 00:02:37 | 00:00:41 |
| 5 | 00:03:21 | 00:00:44 |
| 6 | 00:04:02 | 00:00:41 |
| 7 | 00:04:45 | 00:00:43 |
| 8 | 00:05:28 | 00:00:43 |
| 9 | 00:06:11 | 00:00:43 |
| 10 | 00:06:44 | 00:00:33 |
20100528
昨天跑完步,一不小心把记录的数据给删除了。只知道昨天花了7分47秒跑完的。
不过今天终于又进7分内了,好久没有这样痛快的跑步了!
| 20100527-22:XX | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1~10 | 00:07:47 | 00:07:47 |
| 20100528-22:10 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:34 | 00:00:34 |
| 2 | 00:01:15 | 00:00:41 |
| 3 | 00:01:58 | 00:00:43 |
| 4 | 00:02:40 | 00:00:42 |
| 5 | 00:03:21 | 00:00:41 |
| 6 | 00:04:02 | 00:00:41 |
| 7 | 00:04:46 | 00:00:44 |
| 8 | 00:05:26 | 00:00:40 |
| 9 | 00:06:09 | 00:00:43 |
| 10 | 00:06:38 | 00:00:29 |
20100527
24号没有跑步,当天下雨,但其实雨并不大。但,我现在右小腿挺疼,而左腿却没有什么事情,估计是运动的时候拉伤了。
每次晚上跑之前都要和自己斗争一番,不是不想跑。而是,疼痛。
但,既然选择了坚持。那就继续下去,尽量去克服。
| 20100525-22:21 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:40 | 00:00:40 |
| 2 | 00:01:28 | 00:00:48 |
| 3 | 00:02:15 | 00:00:47 |
| 4 | 00:03:05 | 00:00:50 |
| 5 | 00:03:55 | 00:00:50 |
| 6 | 00:04:46 | 00:00:51 |
| 7 | 00:05:36 | 00:00:50 |
| 8 | 00:06:28 | 00:00:52 |
| 9 | 00:07:12 | 00:00:44 |
| 10 | 00:07:43 | 00:00:31 |
| 20100526-22:31 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:36 | 00:00:36 |
| 2 | 00:01:22 | 00:00:46 |
| 3 | 00:02:09 | 00:00:47 |
| 4 | 00:03:01 | 00:00:52 |
| 5 | 00:03:51 | 00:00:50 |
| 6+7 | 00:05:37 | 00:01:46 |
| 8 | 00:06:32 | 00:00:55 |
| 9 | 00:07:13 | 00:00:41 |
| 10 | 00:07:43 | 00:00:30 |
20100523
不知道今天记录的时间为什么没有第十圈的内容,估计是第一圈的时候没有开始计时。
| 20100522-22:30 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:33 | 00:00:33 |
| 2 | 00:01:16 | 00:00:43 |
| 3 | 00:01:58 | 00:00:42 |
| 4 | 00:02:44 | 00:00:46 |
| 5 | 00:03:28 | 00:00:44 |
| 6 | 00:04:17 | 00:00:49 |
| 7 | 00:05:04 | 00:00:47 |
| 8 | 00:05:53 | 00:00:49 |
| 9 | 00:06:38 | 00:00:45 |
| 10 | 00:07:13 | 00:00:35 |
| 20100523-22:29 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:46 | 00:00:46 |
| 2 | 00:01:33 | 00:00:47 |
| 3 | 00:02:24 | 00:00:51 |
| 4 | 00:03:12 | 00:00:48 |
| 5 | 00:04:05 | 00:00:53 |
| 6 | 00:04:54 | 00:00:49 |
| 7 | 00:05:44 | 00:00:50 |
| 8 | 00:06:33 | 00:00:49 |
| 9 | 00:07:09 | 00:00:36 |
20100522
这几天不但没有更新,而且跑步的次数也明显减少了。
应该做写什么了,自己。
| 20100511-22:21 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:44 | 00:00:44 |
| 2 | 00:01:29 | 00:00:45 |
| 3 | 00:02:14 | 00:00:45 |
| 4 | 00:03:01 | 00:00:47 |
| 5 | 00:03:01 | 00:00:00 |
| 6 | 00:03:49 | 00:00:48 |
| 7 | 00:04:35 | 00:00:46 |
| 8 | 00:05:25 | 00:00:50 |
| 9 | 00:06:10 | 00:00:45 |
| 10 | 00:06:40 | 00:00:30 |
| 20100512-22:17 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:36 | 00:00:36 |
| 2 | 00:01:17 | 00:00:41 |
| 3 | 00:02:04 | 00:00:47 |
| 4 | 00:02:50 | 00:00:46 |
| 5 | 00:03:34 | 00:00:44 |
| 6 | 00:04:23 | 00:00:49 |
| 7 | 00:05:07 | 00:00:44 |
| 8 | 00:05:55 | 00:00:48 |
| 9 | 00:06:42 | 00:00:47 |
| 10 | 00:07:09 | 00:00:27 |
| 20100513-22:21 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:38 | 00:00:38 |
| 2 | 00:01:23 | 00:00:45 |
| 3 | 00:02:07 | 00:00:44 |
| 4 | 00:02:54 | 00:00:47 |
| 5 | 00:03:39 | 00:00:45 |
| 6 | 00:04:28 | 00:00:49 |
| 7 | 00:05:13 | 00:00:45 |
| 8 | 00:05:59 | 00:00:46 |
| 9 | 00:06:44 | 00:00:45 |
| 10 | 00:07:12 | 00:00:28 |
| 20100515-22:22 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:40 | 00:00:40 |
| 2 | 00:01:26 | 00:00:46 |
| 3 | 00:02:14 | 00:00:48 |
| 4 | 00:03:02 | 00:00:48 |
| 5 | 00:03:55 | 00:00:53 |
| 6 | 00:04:45 | 00:00:50 |
| 7 | 00:05:41 | 00:00:56 |
| 8 | 00:06:38 | 00:00:57 |
| 9 | 00:07:23 | 00:00:45 |
| 10 | 00:07:53 | 00:00:30 |
| 20100519-22:22 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:38 | 00:00:38 |
| 2 | 00:01:18 | 00:00:40 |
| 3 | 00:01:59 | 00:00:41 |
| 4 | 00:02:43 | 00:00:44 |
| 5 | 00:03:31 | 00:00:48 |
| 6 | 00:04:21 | 00:00:50 |
| 7 | 00:05:10 | 00:00:49 |
| 8 | 00:05:58 | 00:00:48 |
| 9 | 00:06:45 | 00:00:47 |
| 10 | 00:07:16 | 00:00:31 |
| 20100520-22:27 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:35 | 00:00:35 |
| 2 | 00:01:17 | 00:00:42 |
| 3 | 00:01:59 | 00:00:42 |
| 4 | 00:02:42 | 00:00:43 |
| 5 | 00:03:27 | 00:00:45 |
| 6 | 00:04:15 | 00:00:48 |
| 7 | 00:05:00 | 00:00:45 |
| 8 | 00:05:47 | 00:00:47 |
| 9 | 00:06:32 | 00:00:45 |
| 10 | 00:07:05 | 00:00:33 |
20100509
| 20100508-22:13 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:32 | 00:00:32 |
| 2 | 00:01:13 | 00:00:41 |
| 3 | 00:01:56 | 00:00:43 |
| 4 | 00:02:47 | 00:00:51 |
| 5 | 00:03:32 | 00:00:45 |
| 6 | 00:04:21 | 00:00:49 |
| 7 | 00:05:07 | 00:00:46 |
| 8 | 00:05:55 | 00:00:48 |
| 9 | 00:06:40 | 00:00:45 |
| 10 | 00:07:09 | 00:00:29 |
| 20100509-22:27 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:36 | 00:00:36 |
| 2 | 00:01:21 | 00:00:45 |
| 3 | 00:02:11 | 00:00:50 |
| 4 | 00:02:59 | 00:00:48 |
| 5 | 00:03:50 | 00:00:51 |
| 6 | 00:04:39 | 00:00:49 |
| 7 | 00:05:30 | 00:00:51 |
| 8 | 00:06:20 | 00:00:50 |
| 9 | 00:07:12 | 00:00:52 |
| 10 | 00:07:42 | 00:00:30 |
20100508
| 20100507-22:21 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:37 | 00:00:37 |
| 2 | 00:01:22 | 00:00:45 |
| 3 | 00:02:06 | 00:00:44 |
| 4 | 00:02:52 | 00:00:46 |
| 5 | 00:03:37 | 00:00:45 |
| 6 | 00:04:22 | 00:00:45 |
| 7 | 00:05:09 | 00:00:47 |
| 8 | 00:05:59 | 00:00:50 |
| 9 | 00:06:37 | 00:00:38 |
| 10 | 00:07:06 | 00:00:29 |
20100507
| 20100506-22:03 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:56 | 00:00:56 |
| 2 | 00:01:43 | 00:00:47 |
| 3 | 00:02:34 | 00:00:51 |
| 4 | 00:03:25 | 00:00:51 |
| 5 | 00:04:13 | 00:00:48 |
| 6 | 00:05:00 | 00:00:47 |
| 7 | 00:05:49 | 00:00:49 |
| 8 | 00:06:39 | 00:00:50 |
| 9 | 00:07:31 | 00:00:52 |
| 10 | 00:08:01 | 00:00:30 |
20100506
懒人就是懒啊,更新以下前几天的数据。(昨天晚上熄灯以后忙了半个多小时的结果)
| 20100422-21:56 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:43 | 00:00:43 |
| 2 | 00:01:28 | 00:00:45 |
| 3 | 00:02:16 | 00:00:48 |
| 4 | 00:03:04 | 00:00:48 |
| 5 | 00:03:51 | 00:00:47 |
| 6 | 00:04:37 | 00:00:46 |
| 7 | 00:05:23 | 00:00:46 |
| 8 | 00:06:10 | 00:00:47 |
| 9 | 00:06:57 | 00:00:47 |
| 10 | 00:07:44 | 00:00:47 |
| 11 | 00:08:12 | 00:00:28 |
| 20100424-22:14 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:34 | 00:00:34 |
| 2 | 00:01:13 | 00:00:39 |
| 3 | 00:01:52 | 00:00:39 |
| 4 | 00:02:37 | 00:00:45 |
| 5 | 00:03:20 | 00:00:43 |
| 6 | 00:04:03 | 00:00:43 |
| 7 | 00:04:50 | 00:00:47 |
| 8 | 00:05:35 | 00:00:45 |
| 9 | 00:05:50 | 00:00:15 |
| 10 | 00:06:19 | 00:00:29 |
| 20100424-22:33 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:46 | 00:00:46 |
| 2 | 00:01:36 | 00:00:50 |
| 3 | 00:02:22 | 00:00:46 |
| 4 | 00:03:10 | 00:00:48 |
| 5 | 00:03:57 | 00:00:47 |
| 6 | 00:04:49 | 00:00:52 |
| 7 | 00:05:39 | 00:00:50 |
| 8 | 00:06:30 | 00:00:51 |
| 9 | 00:07:20 | 00:00:50 |
| 10 | 00:07:50 | 00:00:30 |
| 20100426-22:15 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:38 | 00:00:38 |
| 2 | 00:01:16 | 00:00:38 |
| 3 | 00:01:59 | 00:00:43 |
| 4 | 00:02:44 | 00:00:45 |
| 5 | 00:03:27 | 00:00:43 |
| 6 | 00:04:12 | 00:00:45 |
| 7 | 00:04:59 | 00:00:47 |
| 8 | 00:05:46 | 00:00:47 |
| 9 | 00:06:31 | 00:00:45 |
| 10 | 00:06:58 | 00:00:27 |
| 20100427-22:01 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:39 | 00:00:39 |
| 2 | 00:01:23 | 00:00:44 |
| 3+4 | 00:02:54 | 00:01:31 |
| 5 | 00:03:37 | 00:00:43 |
| 6 | 00:04:19 | 00:00:42 |
| 7 | 00:05:03 | 00:00:44 |
| 8 | 00:05:48 | 00:00:45 |
| 9 | 00:06:34 | 00:00:46 |
| 10 | 00:07:01 | 00:00:27 |
| 20100428-22:24 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:43 | 00:00:43 |
| 2 | 00:01:29 | 00:00:46 |
| 3 | 00:02:04 | 00:00:35 |
| 4 | 00:03:07 | 00:01:03 |
| 5 | 00:03:57 | 00:00:50 |
| 6 | 00:04:48 | 00:00:51 |
| 7 | 00:05:37 | 00:00:49 |
| 8 | 00:06:25 | 00:00:48 |
| 9 | 00:07:10 | 00:00:45 |
| 10 | 00:07:36 | 00:00:26 |
| 20100429-22:16 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:35 | 00:00:35 |
| 2 | 00:01:15 | 00:00:40 |
| 3 | 00:01:56 | 00:00:41 |
| 4 | 00:02:37 | 00:00:41 |
| 5 | 00:03:20 | 00:00:43 |
| 6 | 00:04:03 | 00:00:43 |
| 7 | 00:04:47 | 00:00:44 |
| 8 | 00:05:30 | 00:00:43 |
| 9 | 00:06:12 | 00:00:42 |
| 10 | 00:06:36 | 00:00:24 |
| 20100430-22:29 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:38 | 00:00:38 |
| 2 | 00:01:17 | 00:00:39 |
| 3 | 00:02:00 | 00:00:43 |
| 4 | 00:02:44 | 00:00:44 |
| 5 | 00:03:28 | 00:00:44 |
| 6 | 00:04:12 | 00:00:44 |
| 7 | 00:05:00 | 00:00:48 |
| 8 | 00:05:47 | 00:00:47 |
| 9 | 00:06:33 | 00:00:46 |
| 10 | 00:07:05 | 00:00:32 |
| 20100501-22:23 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:33 | 00:00:33 |
| 2 | 00:01:13 | 00:00:40 |
| 3 | 00:01:57 | 00:00:44 |
| 4 | 00:02:43 | 00:00:46 |
| 5 | 00:03:31 | 00:00:48 |
| 6 | 00:04:19 | 00:00:48 |
| 7 | 00:05:08 | 00:00:49 |
| 8 | 00:06:01 | 00:00:53 |
| 9 | 00:06:42 | 00:00:41 |
| 10 | 00:07:13 | 00:00:31 |
| 20100502-22:25 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:37 | 00:00:37 |
| 2 | 00:01:18 | 00:00:41 |
| 3 | 00:02:02 | 00:00:44 |
| 4 | 00:02:47 | 00:00:45 |
| 5 | 00:03:34 | 00:00:47 |
| 6 | 00:04:21 | 00:00:47 |
| 7 | 00:05:08 | 00:00:47 |
| 8 | 00:05:56 | 00:00:48 |
| 9 | 00:06:44 | 00:00:48 |
| 10 | 00:07:19 | 00:00:35 |
| 20100503-22:21 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 00:00:39 | 00:00:39 |
| 2 | 00:01:24 | 00:00:45 |
| 3 | 00:02:13 | 00:00:49 |
| 4 | 00:03:07 | 00:00:54 |
| 5 | 00:04:01 | 00:00:54 |
| 6 | 00:04:58 | 00:00:57 |
| 7 | 00:05:53 | 00:00:55 |
| 8 | 00:06:50 | 00:00:57 |
| 9 | 00:07:46 | 00:00:56 |
| 10 | 00:08:26 | 00:00:40 |
20100427
多天没有更新了。更新之。
| 20100418-22:03 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 0:00:35 | 0:00:35 |
| 2 | 0:01:15 | 0:00:40 |
| 3 | 0:01:54 | 0:00:39 |
| 4 | 0:02:37 | 0:00:43 |
| 5 | 0:03:19 | 0:00:42 |
| 6 | 0:04:03 | 0:00:44 |
| 7 | 0:04:45 | 0:00:42 |
| 8 | 0:05:27 | 0:00:42 |
| 9 | 0:06:10 | 0:00:43 |
| 10 | 0:06:50 | 0:00:40 |
| 20100418-9 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 0:00:42 | 0:00:42 |
| 2 | 0:01:29 | 0:00:47 |
| 3 | 0:02:17 | 0:00:48 |
| 4 | 0:03:06 | 0:00:49 |
| 5 | 0:04:01 | 0:00:55 |
| 6 | 0:04:47 | 0:00:46 |
| 7 | 0:05:35 | 0:00:48 |
| 8 | 0:06:23 | 0:00:48 |
| 9 | 0:07:09 | 0:00:46 |
| 20100419-21:51 | ||
| 编号 | 时间 | 用时 |
| 1 | 0:00:35 | 0:00:35 |
| 2 | 0:01:16 | 0:00:41 |
| 3 | 0:02:01 | 0:00:45 |
| 4 | 0:02:43 | 0:00:42 |
| 5 | 0:03:37 | 0:00:54 |
| 6 | 0:04:17 | 0:00:40 |
| 7 | 0:05:05 | 0:00:48 |
| 8 | 0:05:54 | 0:00:49 |
